
تتباين يومياً اسعار العملات فى العالم عامة و فى مصر خاصة نظراً للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن.
و ارتفعت فى الاونة الاخيرة فى مصر اسعار العملات بشكل غير مسبوق؛ و اثرؤت العملة الامريكية بشكل خاص على الاقتصاد المصرى حيث ان ارتفاع الدولار الغير مسبوق ادى الى شبه انهيار فى اسعار المواد الغذائية و الانشائية و فى كل اسعار السلع.
و ننشر لك عزيزى القارئ جداول مفصلة باسعار الجنية بالنسبة للعملات الاجنبية الاخرى.
سعر الجنيه المصرى بالنسبة للعملات الاجنبية
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 17.8055 | 17.9321 |
يورو | 20.6331 | 20.7815 |
جنيــه إسترليـنى | 22.9460 | 23.1109 |
دولار كنـدى | 13.6514 | 13.7505 |
كرون دانمركى | 2.7672 | 2.7870 |
كرون نرويجى | 2.1612 | 2.1776 |
كرون ســويدى | 1.9848 | 1.9995 |
فرنك سويسرى | 17.9220 | 18.0512 |
100 ين يابانى | 16.0208 | 16.1361 |
ريـــال سعـــودى | 4.7476 | 4.7815 |
دينــار كويتى | 58.7351 | 59.2561 |
درهم اماراتى | 4.8470 | 4.8824 |
دولار اســـترالى | 13.2046 | 13.3020 |
دينــار البحــرين | 47.1695 | 47.5677 |
ريـــال عمـــانى | 46.2434 | 46.5805 |
ريـــال قطــــرى | 4.8889 | 4.9264 |
دينـار اردنـى | 25.0782 | 25.2921 |
يوان صينى | 2.6106 | 2.6303 |
اما عن العملة الخضراء و هى العملة الاشهر عالمياً فسوف نقوم باطلاعك عزيزى القارئ بسعر الدولار فى كل البنوك المصرية اليوم بعيدا عن اسعار العملات حتى يتسنى لك معرفة المعلومات التى تبحث عنها.
اسعار الدولار فى البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
البنك الأهلى اليونانى | 17.85 | 17.95 | أسبوعين |
كريدى أجريكول | 17.85 | 17.95 | شهر واحد |
بنك مصر إيران التنمية | 17.85 | 17.95 | أسبوع واحد |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.85 | 17.95 | شهر واحد |
بنك البركة | 17.85 | 17.95 | شهر واحد |
المصرف العربى الدولى | 17.84 | 17.94 | 3 أسابيع |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.83 | 17.93 | أسبوع واحد |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.83 | 17.93 | أسبوع واحد |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.82 | 17.92 | أسبوع واحد |
بنك بلوم | 17.82 | 17.92 | أسبوع واحد |
البنك المصرى الخليجى | 17.82 | 17.92 | أسبوع واحد |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.82 | 17.92 | أسبوع واحد |
بنك المشرق | 17.82 | 17.92 | أسبوع واحد |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.82 | 17.92 | أسبوع واحد |
بنك عودة | 17.82 | 17.92 | أسبوع واحد |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.82 | 17.92 | أسبوع واحد |
بنك الإسكندرية | 17.82 | 17.92 | أسبوع واحد |
بنك الإستثمار العربي AIB | 17.82 | 17.92 | أسبوع واحد |
بنك القاهرة | 17.82 | 17.92 | أسبوع واحد |
اتش اس بى سى HSBC | 17.82 | 17.92 | أسبوع واحد |
بنك قناة السويس | 17.82 | 17.92 | أسبوع واحد |
البنك المركزى المصرى | 17.82 | 17.92 | أسبوع واحد |
المصرف المتحد | 17.81 | 17.91 | أسبوع واحد |
بنك التعمير والإسكان | 17.81 | 17.91 | أسبوع واحد |
البنك الأهلي المصري | 17.78 | 17.88 | شهرين |
البنك الزراعى المصرى | 17.78 | 17.88 | شهرين |
بنك مصر | 17.77 | 17.87 | أسبوع واحد |
البنك العربى | 17.60 | 17.70 | 10 شهور |
و بذلك عزيزى القارئ يكون اعلى سعر شراء هو 17.85 و هو من بنك البركة.
اما عن اقل سعر بيع فهو مقدر ب 17.70 و هو ما سجله البنك العربى.